本記事では、Apryze(アプライズ)選手の設定や、ゲーム環境についてご紹介します。
Apryze選手とは?
confirmed that @NortonGaming is the carry 🙂 #ad
— Apryze🌹 (@Apryze_) October 30, 2021
thanks again for helping me stay protected and optimized while gaming! https://t.co/1grGNOt3Zs#CybersecurityAwarenessMonth pic.twitter.com/uej3JGrC67
Apryze選手は、Complexity Gaming(COL)所属のストリーマーです。名前の読み方は「アプライズ」
Twitchフォロワー数は22万人を超えています。
PC版APEX初の10万キルを達成した最強プレイヤーです。シーズン5ではプレデター世界1位に到達しています。
普段はTwitchで配信しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください!
I’m really just a spitfire abuser pic.twitter.com/KlfhXQT5l0
— Apryze🌹 (@Apryze_) January 17, 2022
| ハンドルネーム | COL_Apryze |
| 本名 | Anthony Andrade |
| 生年月日 | 1999年1月19日 |
| 年齢 | 23歳 |
| 出身地 | アメリカ |
| @Apryze_ | |
| Twitch | Apryze |
| Youtube | Apryze |
Apryze選手の使用デバイス
マウス
「Finalmouse Starlight-12 Hades」

Finalmouse製ゲーミングマウスです。
ワイヤレスながら本体重量47g(Medium)と超軽量設計。
トップクラスの性能を誇る最強マウスです。
マウスパッド
リンク
ARTISAN製ゲーミングマウスパッドです。
ザラザラした表面が特徴。
滑りやすく止めやすい、バランスの取れたマウスパッドです。
キーボード
「RAMA Jules」
国内未発売のカスタムキーボードです。
Apryze選手のマウス設定
| DPI | 1600 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 振り向き(cm) | 12.99cm |
Apryze選手のゲーム内設定
感度設定
| ゲーム内感度 | 1.0 |
| エイム時感度 | 0.9 |
| マウス加速 | オフ |
| マウス反転 | オフ |
| ライティングエフェクト | オフ |
スコープ倍率
| 1倍スコープ/アイアンサイト | 0.9 |
| 2倍スコープ | 1.2 |
| 3倍スコープ | 1.1 |
| 4倍スコープ | 1.0 |
| 6倍スコープ | 1.0 |
| 8倍スコープ | 1.0 |
| 10倍スコープ | 1.0 |
キー配置・キーボード設定
| 前進 | W / マウスホイール上 |
| 後退 | S |
| 左へ移動 | A |
| 右に移動 | D |
| スプリント | 左Shift |
| ジャンプ | スペース / マウスホイール下 |
| しゃがみ(切り替え) | C |
| しゃがみ(ホールド) | 左Ctrl |
武器・アビリティ
| 戦術アビリティ | Q |
| アルティメットアビリティ | Z |
| アクション/拾う | E |
| アクションボタンの別設定 | – |
| インベントリ | Tab / I |
| マップ | 左Alt |
| 攻撃 | 左クリック |
| 射撃モード切り替え | B |
| 照準器エイム(切り替え) | – |
| 照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
| 格闘 | V |
| リロード | R |
| 武器切り替え | – |
| 武器1を装備 | 1 |
| 武器2を装備 | 2 |
| 武器を収める | マウスサイドボタン |
| グレネード装備 | 4 |
| サバイバルアイテムを装備 | N |
| 装備中の回復アイテムを使用 | 3 |
| 注射器を使用 | – |
| 医療キットを使用 | 6 |
| シールドセルを使用 | 7 |
| シールドバッテリーを使用 | 8 |
| フェニックスキットを使用 | 9 |
| キャラクターのユーティリティアクション | 5 |
| 武器を見る | X |
| セリフホイールを開く/ありがとう | F2 |
| シグナル | マウスサイドボタン |
| シグナル(敵発見) | F |
| プッシュトゥトーク(ホールド) | Caps |
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
| 縦横比 | 16:10 |
| 解像度 | 1680×1050 |
| 明るさ | 52 |
| 視界(視野角) | 110 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| 垂直同期 | 無効 |
| 解像度適応の目標FPS | 0 |
| アンチエイリアス | なし |
| テクスチャストリーミング割り当て | 最低 (2GB VRAM) |
| テクスチャフィルタリング | バイリニア |
| アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 無効 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットディテール | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |




































































































コメント