本記事では、Maliwan(マリワン)選手のゲーム環境についてご紹介します。
Maliwan(マリワン)選手とは?
Maliwan(マリワン)選手は、Team Empire(EMP)所属のプロゲーマーです。
チームメンバーは、RANCHES選手、cleaveee選手が所属しています。
2022年5月に行われたオフライン大会「ALGS SPLIT 2 PLAYOFFS」では総合8位を記録しています。AR・SGを得意としており、近距離から中距離まで隙のないプレイヤー。
普段はTwitchで配信しているので、気になる方はぜひ足を運んでみてください。
| ハンドルネーム | EMP_Maliwan |
| 本名 | Алексей Русинов (アレクセイ・ルシーノフ) |
| 生年月日 | 1998年3月22日 |
| 年齢 | 24歳 |
| 出身地 | ロシア |
| @MaliwanRill | |
| Twitch | MaliwanRill |
| Youtube | Maliwan |
Maliwan選手の使用デバイス
マウス
リンク
Razer製ゲーミングマウスです。
ワイヤレスながら74gと軽量設計。
軽量マウスをストレスフリーで使用したい方におすすめです。
マウスパッド
リンク
X-raypad製ゲーミングマウスです。
バランス型の滑りやすく止めやすいマウスパッドです。
コスパにも優れるので、マウスパッド入門としてもおすすめ。
キーボード
Maliwan選手はカスタムキーボードを使用しています。
ヘッドセット / イヤホン
リンク
Sennheiser製開放型ヘッドフォンです。
耳を完全に覆うサーカムオーラル設計を採用し、自然な装着感が特徴。
厚みのある音を楽しみたい方におすすめです。
モニター
リンク
BenQ製ゲーミングモニターです。
最大リフレッシュレートは144Hz。
コスパ重視で選びたい方におすすめです。
最新モデルはこちら→「BenQ ZOWIE XL2411K」
Maliwan選手のマウス設定
| DPI | 1400 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 振り向き | 9.28cm |
Maliwan選手のゲーム内設定
感度設定
| ゲーム内感度 | 1.6 |
| エイム時感度 | 1.0 |
| マウス加速 | オフ |
| マウス反転 | オフ |
| ライティングエフェクト | オフ |
| スコープ倍率設定 | オフ |
レティクル
| レティクル | 0 240 0 |
キー配置・キーボード設定
| 前進 | W / マウスホイール下 |
| 後退 | S |
| 左へ移動 | A |
| 右に移動 | D |
| スプリント | 左Shift |
| ジャンプ | スペース / マウスホイール上 |
| しゃがみ(切り替え) | C |
| しゃがみ(ホールド) | 左Ctrl |
武器・アビリティ
| 戦術アビリティ | 4 |
| アルティメットアビリティ | Z |
| アクション/拾う | E |
| アクションボタンの別設定 | – |
| インベントリ | Tab / I |
| マップ | M |
| 攻撃 | 左クリック |
| 射撃モード切り替え | B / マウスサイドボタン |
| 照準器エイム(切り替え) | – |
| 照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
| 格闘 | V |
| リロード | R |
| 武器切り替え | – |
| 武器1を装備 | 1 |
| 武器2を装備 | 2 |
| 武器を収める | 3 |
| グレネード装備 | G |
| 装備中の回復アイテムを使用 | X |
| 注射器を使用 | – |
| 医療キットを使用 | – |
| シールドセルを使用 | – |
| シールドバッテリーを使用 | – |
| フェニックスキットを使用 | – |
| キャラクターのユーティリティアクション | H / ~ |
| 武器を見る | N |
| セリフホイールを開く/ありがとう | F1 |
| シグナル | Q |
| シグナル(敵発見) | F |
| プッシュトゥトーク(ホールド) | T |
ビデオ設定
| 画面モード | フルスクリーン |
| 縦横比 | 16:9 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 明るさ | 55 |
| 視野(FOV) | 110 |
| スプリント時の視点のゆれ | 小 |
| 垂直同期 | 無効 |
| NVIDIA Reflex | 有効 + ブースト |
| 解像度適応の目標FPS | 0 |
| アンチエイリアス | なし |
| テクスチャストリーミング割り当て | なし |
| テクスチャフィルタリング | バイリニア |
| アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
| サンシャドウ範囲 | 低 |
| サンシャドウディテール | 低 |
| スポットシャドウディテール | 無効 |
| 空間光 | 無効 |
| ダイナミックスポットディテール | 無効 |
| モデルディテール | 低 |
| エフェクトディテール | 低 |
| 衝撃マーク | 無効 |
| ラグドール | 低 |




































































































コメント