本記事では、Zer0(ゼロ)選手の設定や、ゲーム環境についてご紹介します。
Zer0(ゼロ)選手とは?
Zer0(ゼロ)選手は、DarkZero Esports(DZ)所属のプロゲーマーです。
チームメンバーはSikezz選手、Genburten選手が所属しています。
世界最高峰のIGLと称される最強プレイヤー。「2022 ALGS S2 PLAYOFF」 「2022 ALGS Championship」 「2023 ALGS S2 PLAYOFF」など、数々の大会で優勝しています。
「ALGS Year2 – APAC South」の予選では、2位との差にダブルスコアを付けて1位に輝いています。
普段はTwitchで配信しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
🖱️vs 🎮🎮🎮 pic.twitter.com/RMv9rLMtB9
— DZ Zer0 (@Zer0OCE) May 3, 2023
Zer0(ゼロ)選手の使用デバイス
マウス
ALGS Year4 Split1 Playoffsで使用
Finalmouse製ゲーミングマウスです。
本体重量31gと超軽量設計で、ポーリングレート最大8000Hzに対応しています。
サイズはSmall・Medium・Largeの3種類。
マウスパッド
ALGS Year4 Split1 Playoffsで使用
ARTISAN製ゲーミングマウスパッドです。
よく滑るスピードタイプのマウスパッドです。
スピードを重視するプレイヤーにおすすめです。
キーボード
ALGS Year4 Split1 Playoffsで使用
Wooting製ゲーミングキーボードです。
ラピッドトリガー・アクチュエーションポイントをキーごとに設定できます。
コンパクトで場所を取らないのも魅力。
ヘッドセット / イヤホン
Sennheiser製ゲーミングヘッドセットです。
高品質で臨場感のあるサウンドを楽しめます。
モニター
Dell製ゲーミングモニターです。
最大リフレッシュレートは360Hz。
IPSパネルで発色の良いモニターです。
Zer0(ゼロ)選手のマウス設定
DPI | 1600 |
ポーリングレート | 1000Hz |
振り向き | 19.98cm |
Zer0(ゼロ)選手のゲーム内設定
感度設定
ゲーム内感度 | 0.65 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オフ |
スコープ倍率
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.330399 |
2倍スコープ | 1.0 |
3倍スコープ | 1.0 |
4倍スコープ | 1.0 |
6倍スコープ | 1.0 |
8倍スコープ | 1.0 |
10倍スコープ | 1.0 |
キー配置・キーボード設定
前進 | W / マウスホイール下 |
後退 | S |
左へ移動 | A |
右に移動 | D |
スプリント | 左Shift |
ジャンプ | スペース / マウスホイール上 |
しゃがみ(切り替え) | J |
しゃがみ(ホールド) | C |
武器・アビリティ
戦術アビリティ | マウスサイドボタン |
アルティメットアビリティ | マウスサイドボタン |
アクション/拾う | E |
アクションボタンの別設定 | X |
インベントリ | Tab |
マップ | G |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | B |
照準器エイム(切り替え) | – |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | V |
リロード | R |
武器切り替え | – |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | F |
サバイバルアイテムを装備 | Y |
装備中の回復アイテムを使用 | – |
注射器を使用 | 左Alt |
医療キットを使用 | 5 |
シールドセルを使用 | Caps |
シールドバッテリーを使用 | 4 |
フェニックスキットを使用 | 7 |
キャラクターのユーティリティアクション | H |
武器を見る | – |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:10 |
解像度 | 1680×1050 |
明るさ | 50 |
視界(視野角) | 110 |
FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 有効 + ブースト |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | 高 (4GB VRAM) |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 高 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
コメント