本記事では、すもも(SUMOMOXqX)さんの設定や、ゲーム環境についてご紹介します。
すもも(SUMOMOXqX)さんとは?
すももさんは、Detonation Gaming所属のVtuberです。
元OWリーガー、PUBGプロとして活躍していた経歴を持っています。
現在は様々なゲーム配信をしており、主にAPEXを中心に活動しています。
APEXではプレデターに到達したこともあり、プロレベルの実力を持っています。
コラボも積極的に行っており、ZIPのお天気キャスターである貴島明日香さんや、人気声優の杉田智和さんともコラボしたことも。
普段の配信プラットフォームはOPENRECで、Youtubeには編集済みの動画を投稿をしています。
気になる方はぜひチェックしてみてください!
ハンドルネーム | SUMOMOXqX |
本名 | 非公開 |
生年月日 | 1988年1月13日 |
年齢 | 0歳 |
出身地 | 日本 |
@SUMOMOXqX | |
OPENREC | すもも |
Youtube | すももチャンネル |
すもも(SUMOMOXqX)さんの使用デバイス
マウス
リンク
Logicool製ゲーミングマウスです。
本体重量は80g。
万人受けする形状で、ゲーマー人気も高いです。
マウスパッド
リンク
Logicool製ゲーミングマウスパッドです。
プロの使用率も高く、スタンダードでバランスの良いマウスパッド。
コスパにも優れているので、初心者にもおすすめです。
キーボード
リンク
Logicool製ゲーミングキーボードです。
独自のRomer-Gスイッチを採用。
最新のハイエンドモデルはコチラ→「Logicool G813」
ヘッドセット / イヤホン
リンク
Logicool製ゲーミングヘッドセットです。
遅延のないワイヤレス接続が可能で、ストレスフリーに使用できます。
耳元で簡単にオーディオコントロールができるのも魅力のひとつ。
モニター
リンク
BenQ製ゲーミングモニターです。
最大リフレッシュレートは240Hz。
コアゲーマーにおすすめです。
最新モデルはコチラ→「BenQ ZOWIE XL2546K」
すもも(SUMOMOXqX)さんのマウス設定
DPI | 800 |
ポーリングレート | 1000Hz |
振り向き | 8.66cm |
すもも(SUMOMOXqX)さんのゲーム内設定
感度設定
ゲーム内感度 | 3.0 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オフ |
キー配置・キーボード設定
前進 | W / マウスホイール上 |
後退 | S |
左へ移動 | A |
右に移動 | D |
スプリント | 左Shift |
ジャンプ | スペース / マウスホイール下 |
しゃがみ(切り替え) | . |
しゃがみ(ホールド) | 左Ctrl |
武器・アビリティ
戦術アビリティ | Q |
アルティメットアビリティ | Z |
アクション/拾う | F |
アクションボタンの別設定 | X |
インベントリ | Tab / I |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | B |
照準器エイム(切り替え) | – |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | マウスサイドボタン |
リロード | R |
武器切り替え | ‘ |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | F1 |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
注射器を使用 | – |
医療キットを使用 | – |
シールドセルを使用 | – |
シールドバッテリーを使用 | – |
フェニックスキットを使用 | – |
キャラクターのユーティリティアクション | H |
武器を見る | N |
セリフホイールを開く/ありがとう | K |
シグナル | E |
プッシュトゥトーク(ホールド) | T |
その他詳細設定
オートスプリント | オフ |
スティック配置 | デフォルト |
アクション/リロードボタン | タップで使う&リロード |
しゃがみボタン | 切り替え |
エイムボタン | ホールド |
トリガーのデッドゾーン | デフォルト |
ビデオ設定
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1920×1080 |
明るさ | 50 |
視界(視野角) | 104 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | TSAA |
テクスチャストリーミング割り当て | 低 (2~3GB:VRAM) |
テクスチャフィルタリング | 異方性4x |
アンビエントオクルージョン品質 | 低 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 高 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 低 |
ラグドール | 低 |
コメント